II 3.0 TDI 349ch quattro Tiptronic 8
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Audi |
Modele | S7 Sportback |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 349 |
PuissFisc | 23 |
VIN | 1 |
DateMec | 2020-07-29 |
Type | 1 |
Cylindree | 3.0 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 205 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Noir Métallisé |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,97 m |
Largeur | 1,91 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,93 m |
Porte à faux avant | 0,927 m |
Porte à faux arrière | 1,116 m |
Voies avant | 1,646 m |
Voies arrière | 1,629 m |
Garde au sol | 112 mm |
Poids à vide | 2 085 kg |
PTAC | 2 635 kg |
PTRA | 4 735 kg |
Charge utile | 550 kg |
Poids tracté freiné | 2 100 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 525 l |
Longueur utile | 1 175 mm |
Largeur utile | 1 050 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/40 R20 |
Taille des roues arrière | 255/40 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 3.0 TDI349 |
Energie | Diesel |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 2 967 cm³ |
Puissance réelle maxi | 349 ch / 257 kW |
Au régime de | 3 850 tr/min |
Couple maxi | 700 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,2 m |
Type de suspension avant | 5 bras avec rglage des amortisseurs et ressorts hlicodaux, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | 5 bras avec suspension roues indpendantes, rglage des amortisseurs et ressorts hlicodaux, barre stabilisatrice |
Pour tous renseignements sur ce véhicule, contactez Hervé
Tel & WhatsApp : 06@19@95@45@26
Mail : herve|@|car-design.fr
Malus écologique à prévoir en fonction de l'émission CO2 et l'année de mise à la circulation.
Exonération du malus pour ceux qui ont plus de 3 enfants à charge ou une carte handicapée !
Contactez nous pour plus de renseignements.
Plus de 50 véhicules livrés chaque mois partout en France, Corse et dans les DOM !
Découvrez les avis de nos clients sur Google :
https://g.page/r/CYWzolh9OVrzEAI/review
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.