M50iA xDrive 530ch
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | M |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | X5 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 530 |
PuissFisc | 44 |
VIN | 1 |
DateMec | 2019-11-05 |
Type | 1 |
Cylindree | 4.4 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 238 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Noir Métallisé |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,92 m |
Largeur | 2,00 m |
Hauteur | 1,75 m |
Empattement | 2,98 m |
Réservoir | 83 l |
Porte à faux avant | 0,874 m |
Porte à faux arrière | 1,073 m |
Voies avant | 1,684 m |
Voies arrière | 1,689 m |
Garde au sol | 214 mm |
Angle d'attaque | 25,2 ° |
Angle ventral | 20,2 ° |
Angle de fuite | 22,3 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
Poids à vide | 2 250 kg |
PTAC | 2 995 kg |
PTRA | 6 495 kg |
Charge utile | 745 kg |
Poids tracté freiné | 3 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 650 l |
Volume de coffre utile | 1 870 l |
Types de pneumatiques | Roulage à plat |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/40 R21 |
Taille des roues arrière | 315/35 R21 |
Nom du moteur | 4.4i 530ch |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 4 395 cm³ |
Puissance réelle maxi | 530 ch / 390 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 750 Nm |
Nombre de soupapes | 32 |
Alésage/course | 89 x 88,3 |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,6 m |
Pour tous renseignements sur ce véhicule, contactez HervénTel & WhatsApp : 06 19 95 45 26nMail : herve|@|car-design.frnnMalus écologique à prévoir en fonction de l'émission CO2 et l'année de mise à la circulation. nExonération du malus pour ceux qui ont plus de 3 enfants à charge ou une carte handicapée ! nContactez nous pour plus de renseignements.nnPlus de 50 véhicules livrés chaque mois partout en France, Corse et dans les DOM !nnDécouvrez les avis de nos clients sur Google :nhttps://g.page/r/CYWzolh9OVrzEAI/review
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.