III 6.2 V8 649ch RWD AT8
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Cadillac |
Modele | Cts-V |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 649 |
PuissFisc | 60 |
VIN | 1 |
DateMec | 2016-05-04 |
Type | 1 |
Cylindree | 6.2 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 298 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Noir Métallisé |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 5.05 m |
Largeur | 1.863 m |
Hauteur | 1.447 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.91 m |
Réservoir | 72 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.576 m |
Voies arrière | 1.553 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 850 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 350 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 388 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/35 R19 |
Taille des roues arrière | 295/30 R19 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 6.2 V8 |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Compresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 6 162 cm³ |
Puissance réelle maxi | 649 ch / 477 kW |
Au régime de | 6 400 tr/min |
Couple maxi | 855 Nm |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 103.3 x 92 mm |
Rapport volumétrique | 10 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12.3 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | McPherson |
Type de suspension arrière | Multibras |
Pour tous renseignements sur ce véhicule, contactez Hervé
Tel & WhatsApp : 06 19 95 45 26
Mail : herve@car-design.fr
Malus écologique à prévoir en fonction de l'émission CO2 et l'année de mise à la circulation.
Exonération du malus pour ceux qui ont plus de 3 enfants à charge ou une carte handicapée !
Contactez nous pour plus de renseignements.
Plus de 50 véhicules livrés chaque mois partout en France, Corse et dans les DOM !
Découvrez les avis de nos clients sur Google :
https://g.page/r/CYWzolh9OVrzEAI/review
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.