IV 6.4 V8 HEMI 468ch SRT BVA8
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | SRT |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Jeep |
Modele | Grand Cherokee |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 468 |
PuissFisc | 38 |
VIN | 1C4RJFDJ7HC653364 |
DateMec | 2017-01-03 |
Type | 1 |
Cylindree | 6.4 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 338 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Noir Métallisé |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,85 m |
Largeur | 1,95 m |
Hauteur | 1,75 m |
Empattement | 2,92 m |
Réservoir | 93 l |
Voies avant | 1,669 m |
Voies arrière | 1,661 m |
Garde au sol | 210 mm |
Angle d'attaque | 18,0 ° |
Angle ventral | 17,0 ° |
Angle de fuite | 22,0 ° |
Poids à vide | 2 418 kg |
PTAC | 2 949 kg |
PTRA | 5 898 kg |
Charge utile | 531 kg |
Poids tracté freiné | 2 949 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 782 l |
Volume de coffre utile | 1 554 l |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 295/45 R20 |
Taille des roues arrière | 295/45 R20 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 6.4 V8 |
Energie | Essence |
Architecture | Huit cylindres en V |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 6 417 cm³ |
Puissance réelle maxi | 468 ch / 344 kW |
Au régime de | 4 100 tr/min |
Couple maxi | 624 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 103,9 x 94,5 |
Rapport volumétrique | 10,9 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
Nombre de tours de volant | 3,6 |
Type de suspension avant | Roues indpendantes, triangulation bras longs, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Pont rigide cinq bras, barre de traction tubulaire, barre stabilistarice |
Pour tous renseignements sur ce véhicule, contactez HervénTel & WhatsApp : 06@19@95@45@26nMail : herve|@|car-design.frnnMalus écologique à prévoir en fonction de l'émission CO2 et l'année de mise à la circulation. nExonération du malus pour ceux qui ont plus de 3 enfants à charge ou une carte handicapée ! nContactez nous pour plus de renseignements.nnPlus de 50 véhicules livrés chaque mois partout en France, Corse et dans les DOM !nnDécouvrez les avis de nos clients sur Google :nhttps://g.page/r/CYWzolh9OVrzEAI/review
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.