300 e 313ch AMG Line 4Matic 9G-Tronic
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 1 |
Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
Genre | VP |
Marque | Mercedes-Benz |
Modele | Glc |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 204 |
PuissFisc | 11 |
VIN | WINKM5GB6PU032934 |
DateMec | 2023-06-29 |
Type | 1 |
Cylindree | 1 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 56 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Blanc métallisé |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,72 m |
Largeur | 1,89 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
Empattement | 2,89 m |
Réservoir | 49 l |
Porte à faux avant | 0,843 m |
Porte à faux arrière | 0,985 m |
Voies avant | 1,627 m |
Voies arrière | 1,640 m |
Garde au sol | 145 mm |
Angle d'attaque | 19,5 ° |
Angle ventral | 12,7 ° |
Angle de fuite | 18,5 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,298 Cx |
Poids à vide | 2 355 kg |
PTAC | 2 910 kg |
PTRA | 4 910 kg |
Charge utile | 535 kg |
Poids tracté freiné | 2 000 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 470 l |
Volume de coffre utile | 1 530 l |
Longueur utile | 1 822 mm |
Largeur utile | 1 100 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R19 |
Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 300 e |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 204 ch / 150 kW |
Au régime de | 6 100 tr/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Rapport volumétrique | 10 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.