2.9 V6 380ch GTS PDK MY21
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 1 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Porsche |
Modele | Macan |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 381 |
PuissFisc | 26 |
VIN | WP1ZZZ95ZMLB60239 |
DateMec | 2020-10-13 |
Type | 1 |
Cylindree | 2894 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 254 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Gris craie métallisé |
CouleurInterieur | Cuir noir |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,69 m |
Largeur | 1,93 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 65 l |
Voies avant | 1,650 m |
Voies arrière | 1,658 m |
Garde au sol | 190 mm |
Angle d'attaque | 21,5 ° |
Angle ventral | 15,7 ° |
Angle de fuite | 22,1 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
Poids à vide | 1 910 kg |
PTAC | 2 580 kg |
Charge utile | 670 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 488 l |
Volume de coffre utile | 1 503 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/45 R20 |
Taille des roues arrière | 295/40 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Longueur | 4,69 m |
Largeur | 1,93 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,81 m |
Réservoir | 65 l |
Voies avant | 1,650 m |
Voies arrière | 1,658 m |
Garde au sol | 190 mm |
Angle d'attaque | 21,5 ° |
Angle ventral | 15,7 ° |
Angle de fuite | 22,1 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
Poids à vide | 1 910 kg |
PTAC | 2 580 kg |
Charge utile | 670 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 488 l |
Volume de coffre utile | 1 503 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 265/45 R20 |
Taille des roues arrière | 295/40 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.9 V6 |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 894 cm³ |
Puissance réelle maxi | 380 ch / 280 kW |
Au régime de | 5 200 tr/min |
Couple maxi | 520 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84,5 x 86 |
Rapport volumétrique | 10,5:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
Type de suspension avant | Essieu double triangulation, suspension roues indpendantes |
Type de suspension arrière | Essieu bras en trapze command |
Nom du moteur | 2.9 V6 |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres en V |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 894 cm³ |
Puissance réelle maxi | 380 ch / 280 kW |
Au régime de | 5 200 tr/min |
Couple maxi | 520 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84,5 x 86 |
Rapport volumétrique | 10,5:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
Type de suspension avant | Essieu double triangulation, suspension roues indpendantes |
Type de suspension arrière | Essieu bras en trapze command |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.